Вт 19 Янв, 2010
Итоги первого тура
Рубрика: НОВОСТИИтак, можно подводить некоторые итоги. По местным избирательным участкам №№ 51…54 (два первых — район «БАМ», два последних — старый посёлок), входящим в состав 171-го территориального избирательного округа, цифры следующие:
51 | 52 | 53 | 54 | Посёлок | |
Получено бюллетеней | 1624 | 1932 | 2740 | 2660 | 8956 |
Количество избирателей | 1648 | 1952 | 2758 | 2656 | 9014 |
Неиспользованных бюллетеней | 464 | 597 | 803 | 691 | 2555 |
Выдано бюллетеней | 1160 | 1335 | 1937 | 1969 | 6401 |
Приняли участие | 1160 | 1335 | 1937 | 1969 | 6401 |
Недействительных бюллетеней | 13 | 43 | 20 | 39 | 115 |
БОГОСЛОВСКАЯ | 14 | 9 | 12 | 14 | 49 |
БРОДСКИЙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ГРИЦЕНКО | 16 | 16 | 31 | 24 | 87 |
КОСТЕНКО | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
ЛИТВИН | 10 | 17 | 32 | 22 | 81 |
МОРОЗ | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 |
ПАБАТ | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
ПРОТЫВСИХ | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
РАТУШНЯК | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
РЯБОКОНЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СИМОНЕНКО | 45 | 82 | 137 | 118 | 382 |
СУПРУН | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ТИМОШЕНКО | 171 | 193 | 247 | 237 | 848 |
ТИГИПКО | 329 | 347 | 494 | 513 | 1683 |
ТЯГНИБОК | 13 | 11 | 13 | 15 | 52 |
ЮЩЕНКО | 20 | 29 | 60 | 67 | 176 |
ЯНУКОВИЧ | 424 | 460 | 724 | 736 | 2344 |
ЯЦЕНЮК | 64 | 80 | 104 | 115 | 363 |
Не поддерживают ни одного | 33 | 37 | 37 | 54 | 161 |
·
Таким образом, первое место с 2344 голосами в Пятихатках набрал В.Ф.Янукович, второе (1683) — С.Л.Тигипко, третье (848) — Ю.В.Тимошенко, четвёртое (382) — П.Н.Симоненко, пятое (363) — А.П.Яценюк. Действующий Президент Украины оказался на шестом месте (176), не оказал доверия ни одному из кандидатов 161 избиратель.
Однако Украина не ограничивается Пятихатками и даже Харьковом. Второе место в стране оказалось у Ю.В. Тимошенко. Эти два.., гм.., политика и продолжат борьбу за высшее государственное кресло 7 февраля.
По материалам ЦИК Украины, данные по 54-му участку также любезно представлены участником ХарьковФорума с ником Кослик. Цифры из этих источников полностью совпадают.